| Механизъм | Смартчасовник |
|---|---|
| Форма на корпуса | Кръгъл |
| Свързване | Bluetooth™, ANT+, Wi-Fi, NFC, USB |
| Технологии | производител, акселерометър, тахиметър, барометър, термометър за външна температура |
| Дисплей (смарт часовник) | AMOLED, многоцветен |
| Сензорен дисплей | да |
| Известия | телефонни обаждания, SMS, от приложенията на смартфона |
| Музика и мултимедия | вграден микрофон, контрол на музиката от вашия телефон, слушане на музика на часовника |
| GPS | вграден, Galileo, GLONASS |
| Безконтактни плащания | Garmin Pay™ |
| Функции за време | Термометър, Висотомер, Барометър, Прогноза за времето, Външна температура, Часове на изгрев и залез на слънцето |
| Допълнителни функции | Гласови команди, Обаждания през смарт часовник, Аларма, Таймер, Намери телефона, Корекция на времето чрез GPS, Заключване на екрана |
| Функции за здравето | пулсомер, пулсов оксиметър, мониторинг на съня, проследяване на нивата на стрес |
| Спортни функции | крачкомер, мониторинг на активността, брояч на калории, автоматично отчитане на повторенията, хронометър, тренировъчен дневник, спортни режими |
| Дисциплини | бягане, велосипед, плуване, фитнес, спортна зала, катерене |
| Цвят на циферблата | Дисплей |
| Стъкло | Gorilla Glass |
| Тип каишка | Силиконова |
| Цвят на каишката | Сив |
| Ширина на каишкта | 20.00 mm |
| Водоустойчивост | 50 метра |
| Вид на корпуса | Изкуствен материал |
| Ширина на корпуса | 43.00 mm |
| Дебелина на корпуса | 13.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 19 cm |
| Марка | GARMIN |
| Модел | 010-02496-10 |
| За кого (пол) | Мъжки / Дамски |
| Гаранция | 2 години |
| EAN | 0753759280918 |
| Вид на продукта | смартчасовник |

Широката гама от вградени профили на дейности ви позволява да проследявате постиженията в различни дисциплини.

Тренировъчните анимации са чудесна функция за тези, които искат да получат експертен съвет, докато тренират.

Устройството разполага с безжична връзка, така че можете лесно да го свържете с телефона си.

Garmin Pay ви позволява да извършвате безконтактни плащания с часовника си, като използвате номера на карти, специфични за часовника, при всяка покупка. Не е необходим телефон или портфейл.

Вградените спортни приложения ви позволяват да тренирате ефективно както на закрито, така и на открито, и ви позволяват да следите напредъка си в реално време.

Здравните статистики предоставят преглед на данните за вашето здраве. Показателите включват сърдечния ви ритъм, нивото на стрес и честотата на дишане.
Имам акаунт
Нямам акаунт
Създаване на акаунт
Администратор на вашите лични данни е собственикът на магазина Watchard, т.е. 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. с адрес на управление al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Варшава, Полша. Предоставянето на лични данни от страна на клиента е доброволно, но непредоставянето им прави невъзможно използването на онлайн магазина. Имате право да преглеждате личните си данни, които сме обработили, както и право да поискате промяна или премахването им. Личните данни ще бъдат обработвани за период от 10 години.
Забравена парола